2規(guī)格參照表:
序號 | 規(guī)格型號 | 型式 | 類別 | 線長 | 棒長 | 銅線規(guī)格 | 備注 |
1 | XJ-1型380V | 變電母排 | 四相合相式 | 1M×4根+3.5M | 0.5M×4根 | 16mm 2 | 鋁排型平口接電夾,接地夾1個 |
2 | XJ-10A型6-10KV | 戶內(nèi)母排 | 三相合相式 | 1M×3根+3.5M | 0.5M×3根 | 25mm 2 | 鋁排型平口接電夾,接地夾1個 |
3 | XJ-10型10KV | 戶內(nèi)母排 | 三相合相式 | 1.5M×3根+4M | 1M×3根 | 25mm 2 | 鋁排型平口接電夾,接地夾1個 |
4 | XJ-3型35KV | 戶內(nèi)母排 | 三相合相式 | 2M×3根+4M | 1M×3根 | 25mm 2 | 鋁排型平口接電夾,接地夾1個 |
5 | XJ-35型35KV | 戶內(nèi)母排 | 三相合相式 | 3M×3根+4M | 1.5M×3根 | 25mm 2 | 鋁排型平口接電夾,接地夾1個 |
6 | XJ-110型110KV | 變電母排 | 三相合相式 | 3.5M×3根+4M | 1.5M×3根 | 25mm 2 | 鋁排型平口接電夾,接地夾1個 |
7 | XJ-220型220KV | 變電母排 | 三相合相式 | 4M×3根+4M | 1M×2根=2M×3根 | 35mm 2 | 鋁排型平口接電夾,接地夾1個 |
8 | XJ-500型500KV | 變電母排 | 三相合相式 | 4M×3根+6M | 2節(jié)×1M=2M×3根 | 35mm 2 | 鋁排型平口接電夾,接地夾1個 |
9 | XJ-110型110KV | 變電線路 | 三相合相式 | 4.5M×3根+3M | 2節(jié)×2M=4M×3根 | 25mm 2 | 線路掛鉤接電夾接地夾1個 |
10 | XJ-220型220KV | 變電線路 | 三相合相式 | 5M×3根+4M | 2節(jié)×2M=4M×3根 | 35mm 2 | 線路掛鉤接電夾接地夾1個 |
11 | XJ-500型500KV | 變電線路 | 單相式 | 13M×3根 | 2M×3節(jié)=6M×3根 | 35mm 2 | 脫卸式線路掛鉤接地夾,接地夾1個 |
12 | XJ-10型10KV | 戶外線路 | 三相合相式 | 1.5M×3根+15M | 1M×3根 | 25mm 2 | 線路掛鉤接電夾,臨時接地針1根 |
13 | XJ-35型35KV | 戶外線路 | 三相合相式 | 2M×3根+18M | 1.5M×3根 | 25mm 2 | 線路掛鉤接電夾,臨時接地針1根 |
14 | XJ-110型110KV | 戶外線路 | 三相合相式 | 4M×3根+20M | 2M×3根 | 25mm 2 | 線路掛鉤接電夾,臨時接地針1根 |
15 | XJ-110型110KV | 戶外線路 | 單相式 | 9M×3根 | 2M×3根 | 25mm 2 | 線路掛鉤接電夾,接地夾3個 |
16 | XJ-220型220KV | 戶外線路 | 三相合相式 | 5M×3根+25M | 2節(jié)×1.5M=3M×3根 | 25mm 2 | 線路掛鉤接電夾,臨時接地針1根 |
17 | XJ-220型220KV | 戶外線路 | 單相式 | 9M×3根 | 2節(jié)×1.5M=3M×3根 | 25mm 2 | 線路掛鉤接電夾,接地夾3個 |
18 | XJ-1型380V | 戶外線路 | 四相合相式 | 1M×4根+12M | 0.5M×4根 | 25mm 2 | 線路圓口接電夾,接地夾1個臨時接地針1根 |
19 | 個人保安線 | 戶外線路 | 三相合相式 | 0.9M×3根+2M |
| 16mm 2 | 鉗口接電夾3個,接地夾1個 |
可根據(jù)要求定做桿長、線長。
上海蘇海電氣有限公司(jiayi89.com)主營:平口螺旋接地線|手握式接地線|高壓絕緣站臺|雙舌掛鉤接地線
上海蘇海電氣有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號:滬ICP備18029304號-6 管理登陸 總流量:216596 網(wǎng)站地圖