測溫范圍 | 0℃——1200℃ |
測量精度 | 滿量程的1% |
距離系數(shù) | 30:1 |
響應(yīng)時間 | 小于500毫秒 |
分辨率 | 1℃ |
輻射率 | 0.1-1.0 |
光譜響應(yīng) | 8μm-14μm |
模擬輸出 | 0-5V DCzui大負(fù)載電流3mA 4-20mA DCzui大負(fù)載電阻500Ω |
上、下限報警 | √ |
供電 | 220 AC 50Hz |
上海蘇海電氣有限公司(jiayi89.com)主營:平口螺旋接地線|手握式接地線|高壓絕緣站臺|雙舌掛鉤接地線
上海蘇海電氣有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號:滬ICP備18029304號-6 管理登陸 總流量:215991 網(wǎng)站地圖