產(chǎn)品描述
交直流伏安表0.2級(jí) | T24-mA | 0-15-30-60mA | 320×235×145 | 電磁系張絲支承可攜式電表,供實(shí)驗(yàn)室精密測量交直流電壓,電流或計(jì)量室作標(biāo)準(zhǔn)表使用。 | |||||
0-75-150-300mA | |||||||||
交直流安培表0.2級(jí) | T24-A | 0-0.5-1A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
交直流伏特表0.2級(jí) | T24-V | 0-15-30-45-60V | |||||||
0-75-150-300V | |||||||||
0-150-300-450-600V |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海蘇海電氣有限公司專業(yè)提供T24-A交直流安培表0.2級(jí)等信息,歡迎來電咨詢!
上海蘇海電氣有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):滬ICP備18029304號(hào)-6 管理登陸 總流量:215927 網(wǎng)站地圖